金家富:一个生产队的死亡档案
重庆市涪陵区李渡镇红星村三组,上世纪三年困难时期为四川省涪陵县马鞍公社妙音二队。当时有73户家庭,299人。1959年至1961年间,除孤身老人朱吉云在敬老院病故属正常死亡外,因食物短缺,先后患浮肿病致死的有44户、75人,分别占总户数和总人口的60%和25%。其中男51人,女24人,有10对夫妇双双死去(其中青壮年6对),留下孤儿;有28个青壮年男人丢下孀妇或尚未婚配;有11个儿童、少年过早地离开了人世。详情见统计表:
户 主 | 家庭人口 | 死亡人数 | 死者名录 |
况吉祥 | 8 | 2 | 况吉祥、况道芬 |
李绍云 | 3 | 1 | 李绍云 |
朱代贤 | 2 | ||
郑群一 | 5 | 1 | 郑群一 |
何素芳 | 6 | 1 | 何素芳 |
朱吉云 | 1 | 1 | 朱吉云 |
胡宗义 | 6 | 2 | 胡宗义、胡正兵 |
吴春山 | 6 | 2 | 吴春山、冉翠娥 |
吴新民 | 4 | 1 | 吴新民 |
尹慎终 | 5 | ||
张青云 | 7 | ||
张增义 | 2 | ||
张庆云 | 3 | 2 | 张庆云、罗纪淑 |
胡良民 | 4 | ||
刘世义 | 7 | 2 | 刘家明、一女孩 |
刘世禄 | 4 | 3 | 刘世贵、刘郑氏、 刘世成 |
张焕江 | 5 | 1 | 张焕江 |
张焕湘 | 2 | ||
张绍成 | 4 | 2 | 张绍成、张钧华 |
冉相成 | 8 | 2 | 冉相成、冉均武 |
何建章 | 6 | ||
唐万全 | 4 | ||
雷纪先 | 4 | 2 | 蒋树贞、雷毛毛 |
贺光明 | 3 | 1 | 贺光明 |
王传武 | 4 | 1 | 王传武 |
徐世贵 | 1 | ||
张茂周 | 5 | ||
张茂青 | 1 | ||
卢治芳 | 2 | ||
罗吉永 | 6 | ||
吴庆祥 | 5 | ||
张益吾 | 3 | 2 | 张益吾、张书流 |
张书云 | 2 | ||
刘有才 | 4 | 1 | 刘有才 |
蓝顺禄 | 2 | ||
刘有成 | 3 | 2 | 王正华、牛 儿 |
熊心玉 | 2 | 1 | 李素华 |
刘 俊 | 4 | 2 | 刘 俊、何映莲 |
傅苑声 | 7 | 4 | 傅子清、子清妻、孙朝芳、傅以杰 |
罗富民 | 6 | 1 | 罗母 |
王寿全 | 4 | 1 | 王寿全 |
张有禄 | 6 | ||
王明高 | 4 | 1 | 王明高 |
王春木 | 4 | 1 | 王春木 |
王宝卿 | 5 | 2 | 王宝卿、吴庆芳 |
张增祥 | 4 | 1 | 张树云 |
王顺元 | 6 | 1 | 王顺元 |
游平安 | 1 | ||
刘朝高 | 3 | ||
张绍明 | 7 | ||
吴银章 | 3 | 1 | 吴银章 |
叶万发 | 4 | ||
冉子云 | 7 | 3 | 冉子云、冉兴贵、冉兴贞 |
况银廷 | 8 | 2 | 况银廷、一女孩 |
夏庆余 | 4 | 1 | 夏庆余 |
王孝龙 | 4 | 2 | 王孝龙、王正良 |
张治华 | 5 | 2 | 张治华、贺林贞 |
王明武 | 5 | 4 | 王炳田、炳田妻、王明武、姜均芬 |
郭炳成 | 6 | 3 | 方素贞、郭金祥、韩善华 |
彭银章 | 5 | ||
瞿宝成 | 3 | 2 | 瞿宝成、瞿妻 |
唐银山 | 3 | 2 | 唐银山、唐二娘 |
李金胜 | 3 | 2 | 李金胜、张书华 |
刘树槐 | 2 | ||
何炳武 | 3 | ||
张治秀 | 3 | 2 | 刘箴刚、一男孩 |
魏玉清 | 3 | ||
罗宗禄 | 2 | ||
刘凤池 | 2 | 1 | 刘凤池 |
卓世贵 | 3 | ||
赵炳武 | 5 | 1 | 赵炳武 |
张增福 | 3 | ||
张时韩 | 3 | 1 | 张时韩 |
总计73 | 299 | 76 |
